Calentadores de agua de serie intermedia
Revestimiento de acero
Pared vertical, salida e importación
Índice de temperatura
•Pintura de acero
•Paredes verticales, con salida e importación en el Fondo.
•Hay un índice de temperatura.
•Válvula de Seguridad.
•Con el elemento incomoy, la marca
•Diseño de línea
•Pide tu baño.


| Model | DSF-50/80/100JKF |
| Capacity(Liter) | 50/80/100L |
| Power/Voltage | 2.0kW / 220V~240V |
| Working Pressur | 0.75MPa |
| Min. Inlet Pressu | 0.05MPa |
| Temperature Range(℃) | Normal~75 |
| N.W./G.W. (kg) | 21/24 27/32 33/37 |
| Pruduct size(mm) (A*B) | 430*660mm 430*894mm 430*1054mm |
| Packing dimension(mm) | 504*504*724mm 504*504*958mm 504*504*1118mm |
| Qty. for 20’(pcs) | 131/92/88 |
If you have any questions, please leave a message, we will reply as soon as possible.

We will contact you within 24 hours.